Antimykotische Prophylaxe bei Hämatologie: Leitlinie
📋Auf einen Blick
- •Patienten mit AML/MDS und prolongierter Neutropenie (<500/µl für ≥7 Tage) haben ein hohes Risiko für invasive Pilzinfektionen.
- •Posaconazol hat die höchste Empfehlungsstufe (A-I) für die Induktionstherapie bei AML/MDS.
- •Ein therapeutisches Drug Monitoring (TDM) wird insbesondere für Triazole zur Optimierung von Wirksamkeit und Vermeidung von Toxizität empfohlen.
- •Bei Kombination von Triazolen mit oralen Tumortherapien (z.B. Venetoclax) sind zwingend Dosisanpassungen zu beachten.
Hintergrund
Immunsupprimierte Patienten haben ein hohes Risiko für invasive Pilzinfektionen. Dies betrifft insbesondere Patienten nach intensiver Chemotherapie einer akuten myeloischen Leukämie (AML) oder eines myelodysplastischen Syndroms (MDS). Die Leitlinie definiert eine prolongierte Neutropenie als <500 Neutrophile/µl über ≥ 7 Tage.
Empfehlungen bei prolongierter Neutropenie
Die folgenden Empfehlungen gelten für Patienten mit hämatologischen Neoplasien und einer Neutropenie ≥ 7 Tage (ausgeschlossen sind Patienten nach allogener Stammzelltransplantation sowie ALL-Patienten):
| Medikament | Empfehlungsgrad | Bemerkung |
|---|---|---|
| Posaconazol | A-I | Starke Empfehlung für Induktionstherapie bei AML/MDS |
| Isavuconazol | B-II | |
| Micafungin | B-II | |
| Voriconazol | B-II | |
| Amphotericin B, liposomal (Inhalation) | B-II | |
| Amphotericin B, liposomal (i.v.) | C-I | |
| Caspofungin | C-I | |
| Fluconazol | C-I | |
| Itraconazol (p.o. + i.v.) | C-I | |
| SUBA-Itraconazol | C-II | |
| Amphotericin B, Desoxycholat | D-I |
Dosierungen und Therapeutisches Drug Monitoring (TDM)
Ein TDM wird generell bei allen Triazolen im Fall einer möglichen Durchbruchinfektion empfohlen (A-III). Für spezifische Substanzen gelten folgende Zielspiegel und Dosierungen in der Prophylaxe:
| Wirkstoff | Dosierung (Prophylaxe) | TDM-Zielspiegel | Rationale für TDM |
|---|---|---|---|
| Posaconazol (Tabletten/i.v.) | 300 mg q24h (Tag 1: 2x/Tag) | > 500 ng/ml | Optimierung der Wirksamkeit |
| Posaconazol (Suspension) | 200 mg q8h p.o. (Tag 1: 2x/Tag) | > 0,7 mg/L | Optimierung bei möglicher reduzierter Resorption |
| Voriconazol | 4 mg/kg q12h i.v./p.o. | > 1 mg/L bis < 4,5 mg/L | Wirksamkeit (>1) und Vermeidung von Toxizität (<4,5) |
| Isavuconazol | 200 mg q24h (Tag 1-2: q8h) | 2 - 5 mg/L | Monitoring im Fall von Toxizität |
| Itraconazol (p.o.) | 200 mg q24h | > 0,5 mg/L | Wirksamkeit und Toxizität |
| Fluconazol | 400 mg q24h p.o. | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Caspofungin | 50 mg q24h i.v. (Tag 1: 70 mg)* | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Micafungin | 50 mg q24h i.v. | Keine Angabe | Keine Angabe |
- Ab Tag 2 ebenfalls 70 mg, falls Körpergewicht > 80 kg.
Interaktionen mit oraler Tumortherapie (AML/MDS)
Bei der Kombination von Triazolen mit zielgerichteten Therapien müssen zwingend Dosisanpassungen vorgenommen werden, um Toxizitäten zu vermeiden:
| Tumortherapie | Interaktion mit Triazolen | Erforderliche Dosisanpassung | Empfehlungsgrad |
|---|---|---|---|
| Venetoclax | Posaconazol oder Voriconazol | Reduktion von Venetoclax um mindestens 75% | A-II |
| Venetoclax | Fluconazol oder Isavuconazol | Reduktion von Venetoclax um 50% | A-II |
| Quizartinib | Posaconazol oder Voriconazol | Reduktion von Quizartinib (60 auf 30 mg oder 30 auf 20 mg) | B-III |
| Ivosidenib | Posaconazol oder Voriconazol | Reduktion von Ivosidenib auf 250 mg/d | B-III |
| Gilteritinib | Alle Triazole | Keine Dosisanpassung nötig | A-II |
| Midostaurin | Alle Triazole | Keine Dosisanpassung nötig | A-II |
💡Praxis-Tipp
Achten Sie bei der Kombination von Venetoclax mit Posaconazol oder Voriconazol zwingend auf eine Dosisreduktion von Venetoclax um mindestens 75 %, um schwere Toxizitäten zu vermeiden.