Herzbildgebung CT und MRT: Konsensusempfehlung (DGK)
📋Auf einen Blick
- •Die Leitlinie bewertet den Einsatz von kardialer CT und MRT anhand eines 5-stufigen Empfehlungssystems (Grad I1 bis K).
- •Für das allgemeine Screening asymptomatischer Patienten gibt es weder für die CT noch für die MRT eine Indikation.
- •Bei der Ischämiediagnostik (stabile Angina pectoris) sind Stress-MRT und CT-Angiographie bei intermediärer Vortestwahrscheinlichkeit gleichwertig (Grad I2).
- •Die MRT ist die Methode der Wahl (Grad I1) bei der Diagnostik von Kardiomyopathien, Myokarditis und kardialen Tumoren.
- •Die CT ist überlegen (Grad I1) bei der Planung von TAVI-Prozeduren, der Darstellung von Koronarvenen vor CRT und dem Ausschluss von Koronarstenosen.
Hintergrund
Die kardiale Schnittbilddiagnostik mittels Magnetresonanztomographie (MRT) und Computertomographie (CT) hat sich technisch rasant weiterentwickelt und ist fest in der klinischen Routine verankert. Das vorliegende Konsensuspapier der DGK, DRG und DGPK vergleicht beide Modalitäten für verschiedene klinische Szenarien und Krankheitsgruppen.
Empfehlungsgrade der Leitlinie
Die Indikationen für CT und MRT werden im Konsensusverfahren auf einer 5-stufigen Skala bewertet:
| Grad | Bedeutung |
|---|---|
| I1 | Zuverlässig einsetzbar und anderen Verfahren überlegen |
| I2 | Diagnostische Genauigkeit vergleichbar mit anderen Verfahren |
| I3 | Einsatz technisch möglich und validiert, Indikation aber nur in Einzelfällen |
| U | Unklare Indikation, keine oder nicht kongruente Studienergebnisse |
| K | Keine Indikation |
Koronare Herzerkrankung (KHK)
Die Wahl des Bildgebungsverfahrens bei KHK hängt stark vom klinischen Szenario ab. Ein generelles Screening wird nicht empfohlen.
| Klinisches Szenario | MRT | CT | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Asymptomatisches Screening | K | K | Keine Indikation für beide Verfahren. |
| Risikoabschätzung (intermediäres Risiko) | K | I3 | CT zum Koronarkalknachweis zur weiteren Risikostratifizierung. |
| Stabile Angina pectoris (Erstdiagnostik) | I2 | I2 | MRT: Pharmakologische Belastung (Adenosin/Dobutamin). CT: Ausschluss von Stenosen bei intermediärer Vortestwahrscheinlichkeit. |
| NSTEMI | I2 | I3 | MRT zur Differenzialdiagnose (z.B. Myokarditis, Takotsubo). CT ggf. zum Stenose-Ausschluss. |
| Myokarditis als ACS-Differenzialdiagnose | I1 | U | MRT ist Methode der 1. Wahl nach Ausschluss eines ACS. |
| Aortendissektion (Akutphase) | I2 | I1 | CT-Angiographie (CTA) ist die Methode der Wahl. |
| Lungenarterienembolie | I3 | I1 | CTA ist die Methode der Wahl. |
Myokard- und Perikarderkrankungen
In der Gewebecharakterisierung und Funktionsbeurteilung des Myokards ist die MRT der CT in den meisten Fällen deutlich überlegen.
| Erkrankung / Fragestellung | MRT | CT | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Kardiomyopathien (HCM, DCM, ARVC) | I1 | U | MRT zur Festlegung von Diagnose und Schweregrad (Morphologie, Funktion, Narben). |
| Myokarditis | I1 | K | MRT ist Methode der Wahl (T2-Ödem, Kontrastmittelaufnahme). |
| Darstellung Koronarvenen vor CRT | U | I1 | CT ist Methode der Wahl zur Planung biventrikulärer Schrittmacher. |
| Perikarditis | I1 | K | MRT stellt Entzündung und myokardiale Mitreaktion zuverlässig dar. |
| Pericarditis constrictiva | I2 | I2 | CT sehr gut für Verkalkungen; MRT für Funktion und Differenzialdiagnose. |
Klappenvitien und Interventionen
| Fragestellung | MRT | CT | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Aortenklappenstenose | I3 | I3 | Planimetrie der Öffnungsfläche als Alternative zur Echokardiographie. |
| Aortenklappeninsuffizienz | I2 | K | MRT ermöglicht Quantifizierung des Regurgitationsvolumens. |
| Planung perkutaner Aortenklappenersatz (TAVI) | U | I1 | CTA ist Methode der Wahl (Vermessung Bulbus und Zugangswege). |
| Endokarditis (paravalvulärer Abszess) | U | I3 | CT kann bei klinischer Notwendigkeit mit hoher Genauigkeit eingesetzt werden. |
Raumforderungen und Implantate
| Fragestellung | MRT | CT | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Ventrikelthromben | I1 | I3 | MRT ist der Echokardiographie überlegen (besonders apikal/wandständig). |
| Kardiale Tumoren | I1 | I3 | MRT erlaubt zuverlässige Darstellung und Differenzierung (benigne/maligne). |
| Lage von Schrittmacher-/ICD-Elektroden | K | I1 | CT als Ergänzung zur konventionellen Röntgendiagnostik. |
Angeborene Herzerkrankungen
Bei angeborenen Herzfehlern (EMAH/Kinder) bietet die MRT oft entscheidende Vorteile durch die fehlende Strahlenbelastung und exakte Flussmessungen. Die CT wird vor allem bei Kontraindikationen, in Notfällen oder zur Darstellung feiner extrakardialer Gefäßstrukturen (z.B. Koronaranomalien: CT I2, MRT I2) eingesetzt.
💡Praxis-Tipp
Nutzen Sie die kardiale MRT primär zur Gewebecharakterisierung (z.B. Myokarditis, Kardiomyopathien) und Vitalitätsdiagnostik. Die kardiale CT spielt ihre Stärken beim schnellen Ausschluss von Koronarstenosen und in der präinterventionellen anatomischen Planung (z.B. TAVI, CRT) aus.