Extrauteringravidität & Fehlgeburt: Leitlinie (NICE)
📋Auf einen Blick
- •Transvaginaler Ultraschall ist die primäre Diagnostik; bei unklarer Lokalisation (PUL) leiten serielle hCG-Messungen das weitere Vorgehen.
- •Bei drohender Fehlgeburt und anamnestischem Abort wird vaginales Progesteron (2x 400 mg) bis zur 16. SSW empfohlen.
- •Die medikamentöse Therapie des verhaltenen Aborts (Missed Abortion) erfolgt mit Mifepriston und Misoprostol.
- •Ein exspektatives Vorgehen ist bei unkomplizierten Fehlgeburten und stabilen Extrauteringraviditäten (hCG <1.500 IU/l) eine valide Option.
- •Methotrexat ist indiziert bei unrupturierter Extrauteringravidität ohne Herzaktion und hCG <1.500 IU/l.
Hintergrund
Die NICE-Leitlinie (NG126) definiert Standards für die Diagnostik und das initiale Management von Extrauteringraviditäten (EUG) und Fehlgeburten. Ziel ist es, durch standardisierte Ultraschallkriterien und hCG-Verlaufskontrollen Fehldiagnosen zu vermeiden und evidenzbasierte Therapieoptionen (exspektativ, medikamentös, chirurgisch) aufzuzeigen.
Klinische Präsentation
Eine Extrauteringravidität kann sich atypisch präsentieren. Auch weniger häufige Symptome müssen ernst genommen werden.
| Häufige Symptome / Zeichen | Weitere mögliche Symptome / Zeichen |
|---|---|
| Abdominale oder pelvine Schmerzen | Schulterschmerz, Schwindel, Synkope |
| Amenorrhö / Ausbleiben der Regel | Gastrointestinale Symptome, Harndrang |
| Vaginale Blutung (mit/ohne Koagel) | Druckgefühl im Rektum, Schmerz bei Defäkation |
| Adnex- oder Beckendruckschmerz | Tachykardie (>100 bpm), Hypotonie, Schock |
Diagnostik im Ultraschall
Die primäre Diagnostik erfolgt per transvaginalem Ultraschall (TVUS). Die Diagnose einer Fehlgeburt darf bei sehr frühen Gestationsaltern nicht überstürzt gestellt werden.
| Befund | Kriterium | Weiteres Vorgehen |
|---|---|---|
| Fehlende Herzaktion | Scheitel-Steiß-Länge (SSL) < 7,0 mm | Zweiter Scan nach mindestens 7 Tagen |
| Fehlende Herzaktion | Scheitel-Steiß-Länge (SSL) ≥ 7,0 mm | Zweitmeinung und/oder Scan nach mind. 7 Tagen |
| Fehlender fetaler Pol | Mittlerer Fruchtöhlendurchmesser < 25,0 mm | Zweiter Scan nach mindestens 7 Tagen |
| Fehlender fetaler Pol | Mittlerer Fruchtöhlendurchmesser ≥ 25,0 mm | Zweitmeinung und/oder Scan nach mind. 7 Tagen |
Schwangerschaft unklarer Lokalisation (PUL)
Bei einer PUL darf der initiale hCG-Wert nicht zur Bestimmung der Lokalisation herangezogen werden. Entscheidend sind zwei Serum-hCG-Messungen im Abstand von 48 Stunden.
| hCG-Verlauf (nach 48h) | Interpretation | Vorgehen |
|---|---|---|
| Anstieg > 63% | Wahrscheinlich intrauterine Schwangerschaft | TVUS nach 7-14 Tagen (früher bei hCG ≥1.500 IU/l) |
| Abfall > 50% | Schwangerschaft wahrscheinlich nicht intakt | Urin-Schwangerschaftstest nach 14 Tagen |
| Anstieg < 63% oder Abfall < 50% | Verdacht auf Extrauteringravidität | Klinische Überprüfung innerhalb von 24 Stunden |
Management der Fehlgeburt
Das Management richtet sich nach der Art der Fehlgeburt und den Präferenzen der Patientin.
| Stufe / Indikation | Therapie | Dosierung / Bemerkung |
|---|---|---|
| Drohende Fehlgeburt | Vaginales mikronisiertes Progesteron | 400 mg 2x täglich (bis 16. SSW) bei Z.n. Abort und Blutung |
| Exspektativ | Abwarten (First-Line) | Für 7-14 Tage; Schwangerschaftstest nach 3 Wochen |
| Medikamentös (Missed Abortion) | Mifepriston + Misoprostol | 200 mg Mifepriston oral, nach 48h 800 µg Misoprostol |
| Medikamentös (Inkompletter Abort) | Misoprostol | 600 µg (oder 800 µg) als Einzeldosis (kein Mifepriston!) |
| Chirurgisch | MVA oder Kürettage | Bei klinischer Indikation oder auf Wunsch der Patientin |
Management der Extrauteringravidität (EUG)
| Stufe | Therapie | Kriterien / Indikation |
|---|---|---|
| Exspektativ | Abwarten & hCG-Kontrolle | Klinisch stabil, schmerzfrei, Raumforderung <35 mm, keine Herzaktion, hCG ≤1.000 IU/l (bis 1.500 IU/l erwägen) |
| Medikamentös | Systemisches Methotrexat | Keine starken Schmerzen, unrupturiert, <35 mm, keine Herzaktion, hCG <1.500 IU/l (Wahlmöglichkeit bis 5.000 IU/l) |
| Chirurgisch | Laparoskopie (Salpingektomie/-tomie) | Starke Schmerzen, ≥35 mm, sichtbare Herzaktion, hCG ≥5.000 IU/l oder Follow-up nicht möglich |
Hinweis zur Chirurgie: Die Salpingektomie ist die Standardtherapie. Eine Salpingotomie sollte bei Risikofaktoren für Infertilität (z. B. kontralateraler Tubenschaden) erwogen werden.
Anti-D-Prophylaxe
- Indiziert: Rhesus-negative Frauen bei chirurgischem Management einer EUG oder Fehlgeburt (Dosis: 250 IE / 50 µg).
- Nicht indiziert: Bei rein medikamentösem oder exspektativem Management, drohender oder kompletter Fehlgeburt sowie bei Schwangerschaft unklarer Lokalisation.
💡Praxis-Tipp
Verwenden Sie bei einer Schwangerschaft unklarer Lokalisation (PUL) niemals den initialen hCG-Wert zur Bestimmung der Schwangerschaftslokalisation. Entscheidend ist ausschließlich die Dynamik der seriellen hCG-Messung im Abstand von 48 Stunden.