PRISCUS 2.0 Liste: PIM im Alter (Leitlinie 2022)
📋Auf einen Blick
- •Die PRISCUS 2.0 Liste umfasst 177 Wirkstoffe, die für Patienten ab 65 Jahren als potenziell inadäquat (PIM) gelten.
- •PIM erhöhen das Risiko für Krankenhauseinweisungen, Stürze, Frakturen und kognitive Beeinträchtigungen.
- •Besondere Vorsicht gilt bei Multimorbidität, Polypharmazie und eingeschränkter Nierenfunktion (GFR <60).
- •Bei unvermeidbarer PIM-Gabe gelten: niedrigste wirksame Dosis, kürzestmögliche Dauer und engmaschiges Monitoring.
Hintergrund
Die PRISCUS 2.0 Liste (2022) umfasst 177 Wirkstoffe, die bei älteren Patienten (≥65 Jahre) als potenziell inadäquate Medikation (PIM) eingestuft werden. Die Liste wurde in einem Delphi-Konsensusverfahren von einem interdisziplinären Expertengremium erstellt.
Wichtig: Die Einnahme von PIM erhöht bei Senioren signifikant das Risiko für:
- Krankenhauseinweisungen
- Unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW)
- Stürze und Frakturen
- Kognitive Beeinträchtigungen
Analgetika und Antirheumatika
Besonders bei den nicht-steroidalen Antirheumatika (NSAR) und bestimmten Opioiden ist im Alter Vorsicht geboten.
| Wirkstoff | Begründung | Alternative |
|---|---|---|
| Indometacin | Hohes GI-Blutungsrisiko, ZNS-Nebenwirkungen | Paracetamol, schwache Opioide |
| Acemetacin | Hohes GI-Blutungsrisiko | Paracetamol, Metamizol |
| Ketoprofen | Erhöhtes GI- und kardiovaskuläres Risiko | Topische NSAR, Paracetamol |
| Piroxicam | Lange HWZ, GI-Blutungen | Ibuprofen (niedrig dosiert, kurz) |
| Meloxicam | Erhöhtes GI-Risiko | Topische NSAR |
| Etoricoxib >60mg | Kardiovaskuläres Risiko | Celecoxib 200mg |
| Phenylbutazon | Agranulozytose, GI-Blutungen | Vermeiden |
| Pethidin | Neurotoxischer Metabolit, Krampfanfälle | Morphin, Hydromorphon |
| Pentazocin | Halluzinationen, Verwirrtheit | Morphin |
Psychopharmaka
Psychopharmaka bergen im Alter ein hohes Risiko für Stürze, Sedierung und anticholinerge Nebenwirkungen. Alle Benzodiazepine bergen bei einer Einnahme von >4 Wochen die Gefahr von Abhängigkeit und Stürzen.
| Wirkstoffklasse | Wirkstoff (Beispiele) | Begründung | Alternative |
|---|---|---|---|
| Antidepressiva | Amitriptylin, Imipramin, Clomipramin | Stark anticholinerg, Sedierung, Sturzrisiko | SSRI (Sertralin, Citalopram) |
| Antidepressiva | Doxepin >25mg, Trimipramin | Anticholinerge Wirkung, stark sedierend | Mirtazapin, SSRI |
| Antipsychotika | Haloperidol >2mg | Extrapyramidal, QT-Verlängerung | Risperidon ≤2mg, Quetiapin |
| Antipsychotika | Olanzapin >10mg | Metabolisches Risiko, Sedierung | Quetiapin, Aripiprazol |
| Benzodiazepine | Diazepam, Flurazepam, Nitrazepam | (Sehr) lange HWZ, Akkumulation, Hangover | Lorazepam, Oxazepam (kurzzeitig) |
| Z-Substanzen | Zolpidem >5mg, Zopiclon >3.75mg | Sturzrisiko, Verwirrtheit | Max. Dosis beachten, kurzzeitig |
Kardiovaskuläre Medikamente
| Wirkstoff | Begründung | Alternative |
|---|---|---|
| Clonidin, Methyldopa | Orthostatische Hypotonie, ZNS-Effekte, Sedierung | ACE-Hemmer, ARB, Kalziumantagonisten |
| Doxazosin, Prazosin | Hypotonie, Stürze | Tamsulosin (bei BPH), andere Antihypertensiva |
| Nifedipin unretardiert | Reflextachykardie, Hypotonie | Retardierte Kalziumantagonisten |
| Sotalol, Flecainid, Propafenon | Proarrhythmogen, QT-Verlängerung | Betablocker ohne Klasse-III-Wirkung, Amiodaron |
| Digoxin >0.125mg/Tag | Intoxikation, enge therapeutische Breite | Max. 0.125mg, Spiegelkontrolle |
Anticholinergika und Gastrointestinaltrakt
| Indikation / Wirkstoff | Begründung | Alternative |
|---|---|---|
| Oxybutynin (Urologikum) | Stark anticholinerg, kognitive Störungen | Trospiumchlorid, Mirabegron |
| Diphenhydramin, Dimenhydrinat | Stark anticholinerg, sedierend | Cetirizin, Loratadin, Domperidon |
| Metoclopramid >3x10mg | Extrapyramidal, Spätdyskinesien | Domperidon (max. 30mg/Tag, kurz) |
| PPI >8 Wochen | B12-Mangel, Frakturen, Infektionen | Niedrigste wirksame Dosis, ausschleichen |
Antidiabetika und Weitere Wirkstoffe
| Wirkstoff | Begründung | Alternative |
|---|---|---|
| Glibenclamid | Lange HWZ, schwere Hypoglykämien | Gliclazid, DPP-4-Hemmer |
| Glimepirid >2mg | Hypoglykämierisiko | Niedrigere Dosis, DPP-4-Hemmer |
| Pioglitazon | Herzinsuffizienz, Frakturen | Metformin, DPP-4-Hemmer |
| Baclofen, Tizanidin | Sedierung, Verwirrtheit, Hypotonie | Physiotherapie |
| Nitrofurantoin (bei GFR <60) | Unwirksam, Neuropathie | Fosfomycin, Pivmecillinam |
Anwendungshinweise und Risikogruppen
Besondere Vorsicht und eine kritische Indikationsprüfung sind bei folgenden Risikogruppen geboten:
- Multimorbidität (≥3 Erkrankungen)
- Polypharmazie (≥5 Medikamente)
- Eingeschränkte Nierenfunktion (GFR <60)
- Kognitive Einschränkung
- Sturzanamnese
Regeln bei unvermeidbarer Anwendung von PIM:
- Niedrigste wirksame Dosis wählen
- Kürzestmögliche Therapiedauer anstreben
- Engmaschiges Monitoring durchführen
- Interaktionen prüfen
- Nierenfunktion berücksichtigen
💡Praxis-Tipp
Prüfen Sie bei älteren Patienten mit Sturzanamnese oder kognitiven Einschränkungen gezielt die Medikation auf anticholinerge Substanzen (z.B. Amitriptylin, Dimenhydrinat) und langwirksame Benzodiazepine. Setzen Sie diese wenn möglich ab oder stellen Sie auf empfohlene Alternativen um.