Hintergrund
Die American Academy of Family Physicians (AAFP) formuliert, basierend auf den Analysen der United States Preventive Services Task Force (USPSTF), Empfehlungen für klinische Präventivleistungen. Die Empfehlungen richten sich an asymptomatische Personen und werden in Evidenzgrade unterteilt:
- Grad A: Hohe Sicherheit für substanziellen Nettonutzen. Die Leistung wird empfohlen.
- Grad B: Hohe Sicherheit für moderaten Nutzen oder moderate Sicherheit für moderaten bis substanziellen Nutzen. Die Leistung wird empfohlen.
- Grad C: Keine Routineempfehlung. Individuelle Entscheidung basierend auf Patientenpräferenz.
- Grad D: Abraten von der Maßnahme. Kein Nettonutzen oder der Schaden überwiegt.
- Grad I: Unzureichende Evidenz für eine Empfehlung.
Krebs-Screening
| Karzinom | Zielgruppe | Empfehlung | Grad |
|---|
| Kolorektales Karzinom | 50-75 Jahre (FIT, Sigmoidoskopie, Koloskopie) | Empfohlen | B |
| Kolorektales Karzinom | 76-85 Jahre | Individuelle Entscheidung | C |
| Kolorektales Karzinom | >85 Jahre | Abraten | D |
| Mammakarzinom | Frauen 50-74 Jahre (alle 2 Jahre) | Empfohlen | B |
| Mammakarzinom | Frauen 40-49 Jahre | Individuelle Entscheidung | C |
| Zervixkarzinom | Frauen 21-65 Jahre (Pap alle 3 J. oder Pap+HPV alle 5 J. ab 30) | Empfohlen | A |
| Zervixkarzinom | <21 J., >65 J. (mit adäquatem Vor-Screening), nach Hysterektomie | Abraten | D |
| Prostatakarzinom | Asymptomatische Männer (PSA-Test) | Abraten | D |
| Ovarialkarzinom | Asymptomatische Frauen | Abraten | D |
| Lungenkarzinom | Hochrisikopatienten (LDCT) | Unzureichende Evidenz | I |
Hinweis zum Lungenkrebs-Screening: Die AAFP weicht hier von der USPSTF ab und vergibt einen I-Grad, da Bedenken bezüglich der Übertragbarkeit der NLST-Studienergebnisse (National Lung Screening Trial) auf den Praxisalltag und der Strahlenbelastung bestehen.
Kardiovaskuläre Prävention
| Maßnahme | Zielgruppe | Empfehlung | Grad |
|---|
| Blutdruck-Screening | Erwachsene ab 18 Jahren | Empfohlen | A |
| Statin-Therapie | 40-75 Jahre, ≥1 Risikofaktor, ≥10% 10-Jahres-CVD-Risiko | Empfohlen | B |
| Statin-Therapie | 40-75 Jahre, ≥1 Risikofaktor, 7,5-10% 10-Jahres-CVD-Risiko | Individuelle Entscheidung | C |
| Aspirin (Low-Dose) | 50-59 Jahre, ≥10% CVD-Risiko, Lebenserwartung ≥10 J. | Empfohlen | B |
| Aspirin (Low-Dose) | 60-69 Jahre, ≥10% CVD-Risiko | Individuelle Entscheidung | C |
| Bauchaortenaneurysma | Männer 65-75 Jahre, jemals geraucht (Ultraschall) | Empfohlen | B |
| EKG-Screening | Asymptomatische Erwachsene mit niedrigem Risiko | Abraten | D |
Infektionskrankheiten
| Infektion | Zielgruppe | Empfehlung | Grad |
|---|
| HIV | Jugendliche und Erwachsene 18-65 Jahre sowie Schwangere | Empfohlen | A |
| Hepatitis C | Risikogruppen & Geburtsjahrgänge 1945-1965 | Empfohlen | B |
| Hepatitis B | Schwangere (1. Besuch) & Risikogruppen | Empfohlen | A/B |
| Syphilis | Risikogruppen & Schwangere | Empfohlen | A |
| Chlamydien/Gonorrhö | Sexuell aktive Frauen ≤24 Jahre & ältere Risikopatientinnen | Empfohlen | B |
Schwangerschaft und Frauengesundheit
| Maßnahme | Zielgruppe | Empfehlung | Grad |
|---|
| Folsäure | Frauen mit Kinderwunsch/Möglichkeit zur Schwangerschaft (0,4-0,8 mg) | Empfohlen | A |
| Asymptomatische Bakteriurie | Schwangere (12.-16. SSW) | Empfohlen | A |
| Präeklampsie-Screening | Schwangere (Blutdruckmessung) | Empfohlen | B |
| Präeklampsie-Prävention | Hochrisiko-Schwangere (Low-Dose Aspirin ab 12. SSW) | Empfohlen | B |
| Hormonersatztherapie | Postmenopausale Frauen (zur Prävention chronischer Erkrankungen) | Abraten | D |
Pädiatrie und Jugendliche
| Maßnahme | Zielgruppe | Empfehlung | Grad |
|---|
| Fluorid-Supplementierung | Ab 6 Monaten (bei fluoridarmem Wasser) | Empfohlen | B |
| Fluorid-Lack | Ab Durchbruch der Milchzähne | Empfohlen | B |
| Seh-Screening | Kinder 3-5 Jahre (einmalig zur Amblyopie-Erkennung) | Empfohlen | B |
| Gonokokken-Prophylaxe | Alle Neugeborenen (okulär) | Empfohlen | A |
| Skoliose-Screening | Asymptomatische Jugendliche | Abraten | D |